Gebruik gronden per wijk 2003 in % van het landoppervlak        
verkeer bebouwd semi-  totaal recreatie bos en  totaal landbouw
wijk     bebouwd bebouwd   natuur natuur  
Oude Stad 6 68 4 78 16 0 16 6
overig Medemblik 4 16 1 21 6 1 7 72
Wognum 4 9 1 14 1 0 1 85
Nibbixwoud en Wijzend 3 8 1 12 3 0 3 86
Zwaagdijk-West 3 2 0 5 0 0 0 94
Midwoud 1 7 1 9 3 0 3 88
Oostwoud 2 3 0 5 2 1 3 93
Sijbekarspel/Benningbroek 3 1 0 4 1 0 1 95
Hauwert 1 1 0 2 1 1 2 95
Twisk 4 2 1 7 1 1 2 92
Opperdoes 5 10 0 15 3 0 3 81
Abbekerk/Lambertschaag 4 6 2 12 2 0 2 86
totaal Medemblik 3 6 1 10 2 0 2 88
                 
Bron: CBS, bewerking I&O Research