Cijfers sociale zekerheid 2000/2009**          
        Medemblik        Westfriesland        Nederland
      2000 2009 2000 2009 2000 2009
Uitkeringen algemene bijstand
WWB-uitkeringen totaal 180 170 2.350 1.930 353.640 316.600
WWB-uitkeringen 15-64 jaar 170 150 2.220 1.720 334.940 280.830
mannen 60 50 720 570 140.750 121.860
vrouwen 110 100 1.520 1.140 194.170 158.980
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (AO)
AO-uitkeringen 1.960 1.560 13.060 11.280 935.390 731.330
mannen 1.190 860 7.470 5.850 534.280 391.940
vrouwen 770 710 5.600 5.440 401.110 339.050
WAO-uitkeringen 1.450 1.030 10.520 7.950 752.110 507.480
mannen 850 520 5.860 3.890 425.050 263.460
vrouwen 590 510 4.650 4.050 327.060 243.960
Wajong-uitkeringen 310 410 1.460 2.650 126.440 190.260
mannen 200 260 830 1.460 70.320 105.610
vrouwen 120 160 650 1.170 56.120 84.370
WAZ-uitkeringen 200 130 1.090 710 56.840 33.600
mannen 150 80 800 490 38.910 22.870
vrouwen 50 40 300 220 17.930 10.720
Uitkeringen werkloosheid
WW-uitkeringen 280 290 1.960 2.380 189.350 269.860
mannen 150 140 1.040 1.240 107.500 157.110
vrouwen 130 150 960 1.140 81.840 112.750
IOAW- en IOAZ-uitkeringen 50 10 320 70 22.620 9.610
mannen 50 . 280 50 20.550 6.780
vrouwen . . 40 20 2.070 2.830
* verschillen in totalen ontstaan door afrondingen
. te laag aantal
** voorlopige cijfers              
Bron: CBS, bewerking I&O Research
Uitkeringen algemene bijstand
AWB = Algemene Bijstandswet
WWB = Wet Werk en Bijstand
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid
AO-uitkeringen = Uitkeringen ArbeidsOngeschiktheid
WAO-uitkeringen = Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering
Wajong-uitkeringen = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening JONGgehandicapten
WAZ-uitkeringen = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
Uitkeringen werkloosheid
WW-uitkeringen = Uitkeringen krachtens de WerkloosheidsWet
IOAW-uitkeringen = De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
IOAZ-uitkeringen = De Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
De hier gepresenteerde uitkomsten geven niet het aantal personen weer dat
afhankelijk is van een IOAW- of IOAZ-uitkering, maar het aantal
uitkeringen dat aan huishoudens is toegekend.