Vestigingen naar sector 2000/2009              
Medemblik Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 373 18,5 270 11,7 1.797 13,2 1.342 8,3
industrie/bouwnijverheid 355 17,6 631 27,3 2.490 18,3 3.924 24,2
handel/horeca/transport 501 24,9 557 24,1 3.730 27,5 4.157 25,6
zakelijke diensten 526 26,1 509 22,0 3.637 26,8 4.028 24,8
overige diensten 260 12,9 346 15,0 1.921 14,2 2.760 17,0
Totaal 2.015 100,0 2.313 100,0 13.575 100,0 16.211 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research