Werkzame personen (full-time) naar sector 2000/2009          
 Medemblik      Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 760 11,8 674 8,8 4.911 8,7 4.007 6,2
industrie/bouwnijverheid 2.086 32,4 1.859 24,2 15.103 26,8 16.137 25,1
handel/horeca/transport 1.541 23,9 1.780 23,2 14.980 26,6 17.297 26,9
zakelijke diensten 836 13,0 1.642 21,4 8.221 14,6 10.671 16,6
overige diensten 1.218 18,9 1.725 22,5 13.128 23,3 16.124 25,1
Totaal 6.441 100,0 7.680 100,0 56.343 100,0 64.236 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research