Loop der bevolking 2004-2009          
Medemblik   2004 2005 2006 2007 2008 2009
bevolking op 1 januari 26.618 26.707 26.841 26.569 26.682 27.017
natuurlijke aanwas 156 144 101 94 103 121
migratiesaldo -55 94 -370 50 269 244
correcties -12 -104 -3 -31 -37 2
groei 89 134 -272 113 335 367
groei in % 0,3 0,5 -1,0 0,4 1,3 1,4
bevolking op 31 december 26.707 26.841 26.569 26.682 27.017 27.384
Westfriesland   2004 2005 2006 2007 2008 2009
bevolking op 1 januari 198.163 198.998 199.597 200.056 201.292 203.140
natuurlijke aanwas 987 973 825 699 819 911
migratiesaldo 65 -138 -343 655 1.054 923
correcties -217 -236 -23 -118 -25 19
groei 835 599 459 1.236 1.848 1.853
groei in % 0,4 0,3 0,2 0,6 0,9 0,9
bevolking op 31 december 198.998 199.597 200.056 201.292 203.140 204.993
Nederland   2004 2005 2006 2007 2008 2009
bevolking op 1 januari 16.258.032 16.305.526 16.334.210 16.357.992 16.405.399 16.485.787
natuurlijke aanwas 57.454 51.508 49.685 48.314 49.498 50.680
migratiesaldo 18.970 8.898 10.122 25.532 53.449 34.481
correcties -28.930 -31.722 -36.025 -26.439 -22.559 4.041
groei 47.494 28.684 23.782 47.407 80.388 89.202
groei in % 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5
bevolking op 31 december 16.305.526 16.334.210 16.357.992 16.405.399 16.485.787 16.574.989
               
Bron: CBS, bewerking I&O Research