Gebruik gronden per wijk 2003 in % van het landoppervlak        
verkeer bebouwd semi-  totaal recreatie bos en  totaal landbouw
wijk     bebouwd bebouwd   natuur natuur  
Centrum/Vissersbuurt/ Oosterhaven 2 63 3 68 24 8 32 0
Havenbuurt/Snouck van Loosenpark 13 53 18 84 16 0 16 0
Boerenhoek/Molenweg/ Burgwal 2 82 0 84 15 0 15 0
Enkhuizen-Noord 9 16 5 30 24 12 36 34
Totaal binnen vesting 7 45 6 58 21 7 28 13
Westeinde 3 30 6 39 2 3 5 56
Kadijken 2 8 7 17 1 0 1 82
Oude Gouw/Gommerwijk 3 55 0 58 11 0 11 30
Oosterdijk 2 0 1 3 0 0 0 97
Totaal buiten vesting 3 20 4 27 3 1 4 70
totaal Enkhuizen 4 27 5 35 8 2 10 55
                 
Bron: CBS, bewerking I&O Research