Woon-werkbalans 1999/2010            
Enkhuizen           Westfriesland
RMO 2000, 2009     2000 2009   2000 2009
Totaal in de gemeente(n) werkend 6.719 7.264 67.251 77.434
waarvan full-time 5.799 5.966 56.343 64.236
waarvan part-time 920 1.298 10.908 13.198
woont buiten werkgemeente
full-time 2.445 2.678 25.778 29.918
woont in werkgemeente
full-time 3.354 3.288 30.565 34.318
Beroepstelling SWB 1999, 2010    1999 2010   1999 2010
Totale beroepsbevolking full-time 7.997 9.084 89.100 98.595
in % 100 100 100 100
Waarvan werkend in woongemeente 4.318 3.702 32.076 30.778
in % 54 41 36 31
Waarvan werkend in overig Westfriesland  2.479 2.775 24.057 23.780
in % 31 31 27 24
Waarvan werkend buiten Westfriesland 1.200 2.607 32.967 44.037
in % 15 29 37 45
                 
Bron: Beroepstelling SWB 1999, I&O Research 2010 en RMO 2000, 2009