Vestigingen naar sector 2000/2009              
Enkhuizen Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 48 4,0 30 1,9 1.797 13,2 1.342 8,3
industrie/bouwnijverheid 248 20,5 412 25,6 2.490 18,3 3.924 24,2
handel/horeca/transport 438 36,2 519 32,2 3.730 27,5 4.157 25,6
zakelijke diensten 298 24,6 379 23,5 3.637 26,8 4.028 24,8
overige diensten 179 14,8 271 16,8 1.921 14,2 2.760 17,0
Totaal 1.211 100,0 1.611 100,0 13.575 100,0 16.211 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research