Werkzame personen (full-time) naar sector 2000/2009          
 Enkhuizen      Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 280 4,8 75 1,3 4.911 8,7 4.007 6,2
industrie/bouwnijverheid 1.604 27,7 1.681 28,2 15.103 26,8 16.137 25,1
handel/horeca/transport 2.421 41,7 2.565 43,0 14.980 26,6 17.297 26,9
zakelijke diensten 649 11,2 700 11,7 8.221 14,6 10.671 16,6
overige diensten 845 14,6 945 15,8 13.128 23,3 16.124 25,1
Totaal 5.799 100,0 5.966 100,0 56.343 100,0 64.236 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research