Bevolking naar herkomstgroepering ( 1e en 2e generatie) 2000/2010 in %    
        Enkhuizen           Westfriesland          Nederland
herkomst   2000 2010 2000 2010 2000 2010
Nederland 88 86 89 87 83 80
Oost-Europa 1 2 1 1 1 1
Indonesië 1 1 2 1 3 2
ov. westerse landen 4 4 3 4 5 5
Marokko 1 1 1 1 2 2
Turkije 2 2 1 1 2 2
Vietnam . . . . . .
Ned. Antillen en Aruba . . 1 1 1 1
Suriname 1 1 1 1 2 2
ov. niet-westers 2 3 2 2 3 4
Totale bevolking 100 100 100 100 100 100
. = waarde is te laag
               
Bron: CBS,  bewerking I&O Research