Bevolking en huishoudens** per wijk/kern 1-1-2009        
bevolking nieuwe Nederlanders Huishoudens
  in % van de wijk totaal waarvan
dichtheid   niet-   1-pers.
  man vrouw totaal in km2 westers westers absoluut in %
     
Centrum/havens 1730 1.670 3.400 3956 8 3 1.730 42
Snouck v.Loosen/station 130 120 250 336 6 2 130 38
Boerenhoek 1580 1.690 3.270 6875 6 2 1.540 38
Enkhuizen-Noord 700 750 1.450 1100 9 11 750 43
     
Westeinde 130 110 230 114 6 3 100 21
Kadijken 1190 1.160 2.350 856 5 4 770 11
Oude Gouw/Gommerwijk 3520 3.540 7.060 4089 7 10 2.990 31
Oosterdijk 50 50 100 42 12 4 40 30
     
totaal Enkhuizen 9.030 9.080 18.110 1.436 7 9 8.050 34
** afgerond op tientallen, afrondingsverschillen kunnen voorkomen        
Bron: CBS, bewerking I&O Research
Bevolkingsdichtheid per wijk 1-1-2009