Aantal motorvoertuigen per wijk/kern 2009        
personen- bedrijfs- motoren totaal aantal pers.auto's
auto's motor- per km2  per huish.
      voertuigen        
Centrum Grootebroek 1485 160 240 1.885 368 1,0
Kloosterhof en Oostersluis 1840 270 195 2.305 657 1,1
Lutjebroek 825 120 100 1.045 373 1,0
Centrum Bovenkarspel 930 140 110 1.180 269 1,0
Broekerhaven 335 40 40 415 662 1,0
Plan zuid en Princenhof 2065 200 190 2.455 1682 0,9
Rozeboom 985 60 100 1.145 2.122 1,1
totaal Stede Broec 8.485 1.018 973 10.476 577 1,0
* afrondingsverschillen kunnen voorkomen          
Bron: CBS, bewerking I&O Research