Gemiddeld persoonlijk inkomen actieven en niet-actieven 2006/2007    
        Stede Broec         Westfriesland         Nederland
      2006 2007 2006 2007 2006 2007
actieven 9.830 10.000 93.440 95.000 7.138.000 7.289.000
gem. persoonlijk inkomen (x1000) 30,2 31,0 31,5 32,8 32,6 34,0
niet-actieven 4.700 4.700 44.880 45.300 4.131.000 4.097.000
gem. persoonlijk inkomen (x1000) 17,0 17,3 17,5 18,0 17,5 18,1
totaal inkomensontvangers 14.530 14.700 138.320 140.300 11.269.000 11.386.000
                 
Bron: RIO, bewerking I&O Research