Gebruik gronden per wijk 2003 in % van het landoppervlak        
verkeer bebouwd semi-  totaal recreatie bos en  totaal landbouw
wijk     bebouwd bebouwd   natuur natuur  
Centrum Grootebroek 4 18 3 25 6 2 8 68
Kloosterhof en Oostersluis 5 33 0 38 10 1 11 50
totaal Grootebroek 4 29 2 35 10 3 13 63
Lutjebroek 2 20 0 22 2 6 8 70
Centrum Bovenkarspel 3 18 4 25 20 1 21 53
Broekerhaven 10 17 1 28 11 2 13 60
Plan zuid en Princenhof 5 77 1 83 18 0 18 0
Rozeboom 2 90 0 92 7 0 7 0
totaal Bovenkarspel 4 37 3 44 18 1 19 38
totaal Stede Broec 4 29 2 35 10 2 12 53
                 
Bron: CBS, bewerking I&O Research