Woon-werkbalans 1999/2010            
          Stede Broec           Westfriesland
RMO 2000, 2009     2000 2009   2000 2009
Totaal in de gemeente(n) werkend 4.879 5.116 67.251 77.434
waarvan full-time 4.024 4.151 56.343 64.236
waarvan part-time 855 965 10.908 13.198
woont buiten werkgemeente
full-time 1.753 1.608 25.778 29.918
woont in werkgemeente
full-time 2.271 2.543 30.565 34.318
Beroepstelling SWB 1999, 2010    1999 2010   1999 2010
Totale beroepsbevolking full-time 10.214 10.642 89.100 98.595
in % 100 100 100 100
Waarvan werkend in woongemeente 2.247 1.532 32.076 30.778
in % 22 14 36 31
Waarvan werkend in overig Westfriesland  5.107 5.466 24.057 23.780
in % 50 51 27 24
Waarvan werkend buiten Westfriesland 2.860 3.644 32.967 44.037
in % 28 34 37 45
                 
Bron: Beroepstelling SWB 1999, I&O Research 2010 en RMO 2000, 2009