Vestigingen naar sector 2000/2009              
     Stede Broec      Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 116 10,8 77 6,1 1.797 13,2 1.342 8,3
industrie/bouwnijverheid 194 18,1 327 25,8 2.490 18,3 3.924 24,2
handel/horeca/transport 289 26,9 322 25,4 3.730 27,5 4.157 25,6
zakelijke diensten 311 29,0 315 24,8 3.637 26,8 4.028 24,8
overige diensten 163 15,2 228 18,0 1.921 14,2 2.760 17,0
Totaal 1.073 100,0 1.269 100,0 13.575 100,0 16.211 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research