Werkzame personen (full-time) naar sector 2000/2009        
     Stede Broec      Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 439 10,9 318 7,7 4.911 8,7 4.007 6,2
industrie/bouwnijverheid 703 17,5 748 18,0 15.103 26,8 16.137 25,1
handel/horeca/transport 1.080 26,8 970 23,4 14.980 26,6 17.297 26,9
zakelijke diensten 617 15,3 509 12,3 8.221 14,6 10.671 16,6
overige diensten 1.185 29,4 1.606 38,7 13.128 23,3 16.124 25,1
Totaal 4.024 100,0 4.151 100,0 56.343 100,0 64.236 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research