Bevolking naar 5-jarengroepen en geslacht, huidige en prognose 2025  
bevolking 2010 prognose bevolking 2025
bevolking   mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal
0 tot 5 jaar 616 540 1.156 554 522 1.076
5 tot 10 jaar 678 709 1.387 553 517 1.070
10 tot 15 jaar 785 701 1.486 536 539 1.075
15 tot 20 jaar 717 668 1.385 606 552 1.158
20 tot 25 jaar 619 561 1.180 668 534 1.202
25 tot 30 jaar 558 502 1.060 663 493 1.156
30 tot 35 jaar 643 589 1.232 647 586 1.233
35 tot 40 jaar 709 727 1.436 601 546 1.147
40 tot 45 jaar 857 806 1.663 553 543 1.096
45 tot 50 jaar 806 770 1.576 618 586 1.204
50 tot 55 jaar 747 774 1.521 683 695 1.378
55 tot 60 jaar 736 743 1.479 793 765 1.558
60 tot 65 jaar 830 846 1.676 750 725 1.475
65 tot 70 jaar 617 547 1.164 632 702 1.334
70 tot 75 jaar 375 361 736 563 652 1.215
75 tot 80 jaar 254 261 515 566 651 1.217
80 tot 85 jaar 124 211 335 333 361 694
85 tot 90 jaar 55 137 192 134 182 316
90 tot 95 jaar 27 57 84 41 78 119
95 jaar e.o. 4 7 11 8 24 32
totaal 10.757 10.517 21.274 10.502 10.253 20.755
0 tot 20 jaar 2.796 2.618 5.414 2.249 2.130 4.379
20 tot 65 jaar 6.505 6.318 12.823 5.976 5.473 11.449
65 jaar e.o. 1.456 1.581 3.037 2.277 2.650 4.927
in % van de totale bevolking
0 tot 20 jaar 26 25 25 21 21 21
20 tot 65 jaar 60 60 60 57 53 55
65 jaar e.o. 14 15 14 22 26 24
totaal 100 100 100 100 100 100
               
Bron: CBS en PBL, bewerking I&O Research