Loop der bevolking 2004-2009          
Stede Broec   2004 2005 2006 2007 2008 2009*
bevolking op 1 januari 21.386 21.480 21.400 21.345 21.372 21.289
natuurlijke aanwas 70 6 71 61 81 62
migratiesaldo 42 -71 -112 -24 -160 -84
correcties -18 -15 -14 -10 -4 1
groei 94 -80 -55 27 -83 -21
groei in % 0,4 -0,4 -0,3 0,1 -0,4 -0,1
bevolking op 31 december 21.480 21.400 21.345 21.372 21.289 21.268
Westfriesland   2004 2005 2006 2007 2008 2009*
bevolking op 1 januari 198.163 198.998 199.597 200.056 201.292 203.140
natuurlijke aanwas 987 973 825 699 819 911
migratiesaldo 65 -138 -343 655 1.054 891
correcties -217 -236 -23 -118 -25 15
groei 835 599 459 1.236 1.848 1.817
groei in % 0,4 0,3 0,2 0,6 0,9 0,9
bevolking op 31 december 198.998 199.597 200.056 201.292 203.140 204.957
Nederland   2004 2005 2006 2007 2008 2009*
bevolking op 1 januari 16.258.032 16.305.526 16.334.210 16.357.992 16.405.399 16.485.787
natuurlijke aanwas 57.454 51.508 49.685 48.314 49.498 50.650
migratiesaldo 18.970 8.898 10.122 25.532 53.449 36.478
correcties -28.930 -31.722 -36.025 -26.439 -22.559 4.697
groei 47.494 28.684 23.782 47.407 80.388 91.825
groei in % 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6
bevolking op 31 december 16.305.526 16.334.210 16.357.992 16.405.399 16.485.787 16.577.612
* voorlopige cijfers              
Bron: CBS, bewerking I&O Research