Aantal motorvoertuigen 2000/2009      
          Koggenland        Westfriesland        Nederland
soort voertuigen 2000 2009 2000 2009 2000 2009
Personenauto's 8.072 10.134 70.492 86.380 6.343.164 7.542.331
Bedrijfsauto's 1.832 2.622 12.879 16.411 883.627 1.101.432
Motoren 887 1.456 6.025 9.911 413.985 605.604
Totaal motorvoertuigen 10.791 14.212 89.396 112.702 7.640.776 9.249.367
in % van de gem. bevolking 54 65 46 55 48 56
pers.auto's per km2 100 126 201 246 188 224
pers.auto's per huishouden 1,1 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0
               
Bron: CBS, bewerking I&O Research