Gebruik gronden per wijk 2003 in % van het landoppervlak
verkeer bebouwd semi-  totaal recreatie bos en  totaal landbouw
wijk     bebouwd bebouwd   natuur natuur  
De Goorn 3 12 0 15 1 1 2 83
Berkhout 7 6 0 13 5 1 6 81
Bobeldijk 5 1 0 6 1 0 1 94
Spierdijk 3 3 0 6 0 0 0 94
Zuidermeer en omgeving 2 0 0 2 1 0 1 97
Ursem en Rustenburg 3 6 0 9 2 0 2 89
Avenhorn 4 35 5 44 6 1 7 48
Scharwoude 7 10 1 18 13 8 21 62
Grosthuizen 5 1 0 6 0 0 0 94
Oudendijk 5 1 0 6 0 0 0 94
Obdam 4 10 1 15 2 1 3 82
Hensbroek 3 4 0 7 4 0 4 89
Wogmeer 1 0 0 1 0 0 0 99
totaal Koggenland 4 5 0 9 2 0 2 88
                 
Bron: CBS, bewerking I&O Research