Vestigingen naar sector 2000/2009          
Koggenland Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 383 22,8 310 16,7 1.797 13,2 1.342 8,3
industrie/bouwnijverheid 364 21,7 498 26,8 2.490 18,3 3.924 24,2
handel/horeca/transport 347 20,7 380 20,4 3.730 27,5 4.157 25,6
zakelijke diensten 375 22,4 404 21,7 3.637 26,8 4.028 24,8
overige diensten 208 12,4 268 14,4 1.921 14,2 2.760 17,0
Totaal 1.677 100,0 1.860 100,0 13.575 100,0 16.211 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research