Werkzame personen (full-time) naar sector 2000/2009  
 Koggenland      Westfriesland
sectoren 2000 in % 2009 in % 2000 in % 2009 in %
landbouw/visserij 974 18,3 771 12,3 4.911 8,7 4.007 6,2
industrie/bouwnijverheid 1.854 34,8 2.205 35,3 15.103 26,8 16.137 25,1
handel/horeca/transport 1.028 19,3 1.352 21,6 14.980 26,6 17.297 26,9
zakelijke diensten 828 15,6 1.011 16,2 8.221 14,6 10.671 16,6
overige diensten 638 12,0 914 14,6 13.128 23,3 16.124 25,1
Totaal 5.322 100,0 6.253 100,0 56.343 100,0 64.236 100,0
                 
Bron: RMO 2000/2009, bewerking I&O Research