Bevolking en huishoudens** per wijk/kern 1-1-2009  
bevolking nieuwe Nederlanders Huishoudens
  in % van de wijk totaal waarvan
dichtheid   niet-   1-pers.
  man vrouw totaal in km2 westers westers absoluut in %
     
De Goorn 1.510 1.500 3.010 510 4 2 1.210 28
Berkhout 910 900 1.820 253 5 2 710 22
Bobeldijk 150 160 310 56 8 0 130 18
Spierdijk 790 790 1.570 166 4 1 620 29
Zuidermeer en omgeving 260 240 500 64 2 0 190 20
Ursem/Rustenburg 1.480 1.450 2.930 257 4 1 1.130 25
Avenhorn 1.570 1.540 3.120 2.136 5 2 1.210 26
Scharwoude 220 240 450 326 4 2 210 36
Grosthuizen 200 190 400 95 5 2 140 23
Oudendijk 230 210 450 77 7 2 180 20
     
Obdam 2.740 2.800 5.540 515 4 3 2.110 23
Hensbroek 760 660 1.420 253 5 1 610 32
Wogmeer 160 130 280 68 5 2 100 14
     
totaal Koggenland 10.990 10.800 21.790 266 4 2 8.550 26
** afgerond op tientallen, afrondingsverschillen kunnen voorkomen                
Bron: CBS, bewerking I&O Research